СЕРИЯ HR43
Водонепроницаемые, ударо и вибро устойчивые разъёмы с байонетным замком для железнодорожного транспорта
1. Пройдены испытания на ударо и вибро устойчивость на железнодорожном транспорте
2. Водонепроницаемая структура
3. Обжим окончания контакта
4. Удобный байонетный замок
5. Прочный металлический корпус
Технические характеристики
Connector Type | Plug, Jack, Contact |
---|---|
Rated Current | 20 A |
Rated Voltage (AC) | AC 600 V |
Number of Positions | 3 |
Operating Temperature (Max.) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min.) | -25 ℃ |
Water Resistance | IP 67 |
Withstanding voltage | 2100 V Max. |
Locking Style | Bayonet |
Wire Termination Method | Crimping |
Cable Outer Diameter | 3.4 mm |
Mating/Unmating Cycles | 100 |
Finger Protection | No |
Metal Shields | No |
Contact Plating | Gold |
Salt Spray Test Duration (Corrosion Resistance) | 500 h |
Shell Material |
Metal |